Η ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Τα αποτελέσματα αφορούν 50 ET επί συνόλου 51
| 1 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Γεωργίου | 830 |
| 2 | ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αλεξάνδρου | 562 |
| 3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αποστόλου | 546 |
| 4 | ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου | 542 |
| 5 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 501 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου | 499 |
| 7 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτου | 498 |
| 8 | ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Δημητρίου | 493 |
| 9 | ΦΕΓΓΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου | 493 |
| 10 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 488 |
| 11 | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου | 483 |
| 12 | ΜΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννου | 476 |
| 13 | ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 472 |
| 14 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου | 454 |
| 15 | ΡΑΠΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Βασιλείου | 448 |
| 16 | ΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 418 |
| 17 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Περικλέους | 406 |
| 18 | ΤΕΛΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Σπυρίδωνος | 401 |
| 19 | ΔΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ανδρέα | 382 |
| 20 | ΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παντελή | 378 |
| 21 | ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου | 372 |
| 22 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου | 360 |
| 23 | ΠΕΣΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου | 355 |
| 24 | ΞΥΡΑΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου | 331 |
| 25 | ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θωμά | 327 |
| 26 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 312 |
| 27 | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου | 311 |
| 28 | ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 306 |
| 29 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του Δημητρίου | 300 |
| 30 | ΠΕΤΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 297 |
| 31 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου | 265 |
| 32 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Νικολάου | 259 |
| 33 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 229 |
| 34 | ΜΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος | 227 |
| 35 | ΠΑΠΑΝΤΖΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλη | 222 |
| 36 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 221 |
| 37 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου | 220 |
| 38 | ΧΡΥΣΑΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Θωμά | 219 |
| 39 | ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου | 215 |
| 40 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου | 207 |
| 41 | ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωκράτη | 187 |
| 42 | ΝΤΑΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Κοσμά | 180 |
| 43 | ΓΑΤΗ ΕΛΛΗ του Αλεξίου | 149 |
| 44 | ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 140 |
| 45 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιάσωνα | 131 |
| 46 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Σεραφείμ | 86 |
| 47 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΛΓΑ του Σπυρίδωνος | 83 |
| 48 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου | 83 |
| 49 | ΑΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 62 |
| 50 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αντωνίου | 59 |
| 51 | ΖΕΥΚΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κωνσταντίνου | 16 |
