με τις αποφάσεις των Δ.Σ. των σχολικών επιτροπών .
Εισηγητής ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος
Οι απολογισμοί tων Σ.Ε παρουσιάζουν:
Σχολική Επιτροπή -Έσοδα -Έξοδα-Ταμειακό Υπόλοιπο
Αγράφων -9.416,33 € -7.633,85 € -1.782,48 €
Βαλαώρας 18.404,22 € 14.596,99 € 3.807,23 €
Αγράφων -9.416,33 € -7.633,85 € -1.782,48 €
Βαλαώρας 18.404,22 € 14.596,99 € 3.807,23 €
Γρανίτσας 31.906,95 € 28.404,73 € 3.502,22€
Σοπολιάνων 11.158,47 € 7.708,46 € 3.450,01 €
Κέδρων 6.441,29 € 4.967,42 € 1.473,87 €
Ραπτοπούλου 38.156,06 € 31.359,02 € 6.797,04 €
Δάφνης 6.303,49 € 6.290,38 € 13,11 €
Κερασοχωρίου 13.306,89 € 11.462,60 € 1.844,29 €
Κρέντης 10.417,47 € 6.990,76 € 3.426,71 €
Αγίου Γεωργίου 5.723,34 € 3.505,76 € 2.217,58 €
Δυτικής Υραγκίστας 32.347,79 € 27.190,51 € 5.157,28 €
Παλαιοκατούνας 19.801,19 € 14.676,34 € 5.124,85 €http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/